www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Панельные воздухораспределители : Воздухораспределители сопловые прямоугольные 2ВПС, 2ВПСР


Наименование Высота, мм Длина, мм Подвод Площадь живого сечения, м2 Количество патрубков, шт Количество сопловых ячеек, шт Тип Количество ДПУ, шт Вес, кг Цена, руб
2ВПС 300 150 боковой 0,0012 1 2 Однорядные 3,8 1 507
2ВПСР 300 150 боковой 0,0012 1 2 Однорядные 4,5 1 976
2ВПС-С 300 150 торцевой 0,0012 1 2 Однорядные 1,5 1 507
2ВПСР-С 300 150 торцевой 0,0012 1 2 Однорядные 2,1 1 976
2ВПС 300 200 боковой 0,0012 1 2 Однорядные 4,3 1 593
2ВПСР 300 200 боковой 0,0012 1 2 Однорядные 5,1 2 062
2ВПС-С 300 200 торцевой 0,0012 1 2 Однорядные 2,6 1 593
2ВПСР-С 300 200 торцевой 0,0012 1 2 Однорядные 3,2 2 062
2ВПС 300 300 боковой 0,0025 1 4 Двухрядные 5,6 1 940
2ВПСР 300 300 боковой 0,0025 1 4 Двухрядные 6,6 2 478
2ВПС-С 300 300 торцевой 0,0025 1 4 Двухрядные 3,3 1 940
2ВПСР-С 300 300 торцевой 0,0025 1 4 Двухрядные 4 2 478
2ВПС 400 150 боковой 0,0019 1 3 Однорядные 4,6 1 698
2ВПСР 400 150 боковой 0,0019 1 3 Однорядные 5,3 2 166
2ВПС-С 400 150 торцевой 0,0019 1 3 Однорядные 2,2 1 698
2ВПСР-С 400 150 торцевой 0,0019 1 3 Однорядные 2,8 2 166
2ВПС 400 200 боковой 0,0019 1 3 Однорядные 5,2 1 819
2ВПСР 400 200 боковой 0,0019 1 3 Однорядные 5,9 2 287
2ВПС-С 400 200 торцевой 0,0019 1 3 Однорядные 3,1 1 819
2ВПСР-С 400 200 торцевой 0,0019 1 3 Однорядные 3,7 2 287
2ВПС 400 300 боковой 0,0037 1 6 Двухрядные 6,7 2 218
2ВПСР 400 300 боковой 0,0037 1 6 Двухрядные 7,6 2 772
2ВПС-С 400 300 торцевой 0,0037 1 6 Двухрядные 3,9 2 218
2ВПСР-С 400 300 торцевой 0,0037 1 6 Двухрядные 4,6 2 772
2ВПС 500 150 боковой 0,0025 1 4 Однорядные 5,8 1 993
2ВПСР 500 150 боковой 0,0025 1 4 Однорядные 6,7 2 529
2ВПС-С 500 150 торцевой 0,0025 1 4 Однорядные 2,6 1 993
2ВПСР-С 500 150 торцевой 0,0025 1 4 Однорядные 3,2 2 529
2ВПС 500 200 боковой 0,0025 1 4 Однорядные 6,4 2 113
2ВПСР 500 200 боковой 0,0025 1 4 Однорядные 7,3 2 668
2ВПС-С 500 200 торцевой 0,0025 1 4 Однорядные 3,6 2 113
2ВПСР-С 500 200 торцевой 0,0025 1 4 Однорядные 4,9 2 668
2ВПС 500 300 боковой 0,005 1 8 Двухрядные 7,8 2 512
2ВПСР 500 300 боковой 0,005 1 8 Двухрядные 8,7 3 067
2ВПС-С 500 300 торцевой 0,005 1 8 Двухрядные 4,6 2 512
2ВПСР-С 500 300 торцевой 0,005 1 8 Двухрядные 6,1 3 067
2ВПС 600 150 боковой 0,0031 1 5 Однорядные 6,7 2 392
2ВПСР 600 150 боковой 0,0031 1 5 Однорядные 7,6 2 945
2ВПС-С 600 150 торцевой 0,0031 2 5 Однорядные 3,1 2 392
2ВПСР-С 600 150 торцевой 0,0031 2 5 Однорядные 3,7 2 945
2ВПС 600 200 боковой 0,0031 2 5 Однорядные 7,3 2 945
2ВПСР 600 200 боковой 0,0031 2 5 Однорядные 8,7 3 882
2ВПС-С 600 200 торцевой 0,0031 2 5 Однорядные 4,2 2 945
2ВПСР-С 600 200 торцевой 0,0031 2 5 Однорядные 5,3 3 882
2ВПС 600 300 боковой 0,0062 2 10 Двухрядные 9,1 3 482
2ВПСР 600 300 боковой 0,0062 2 10 Двухрядные 10,9 4 574
2ВПС-С 600 300 торцевой 0,0062 2 10 Двухрядные 5,1 3 482
2ВПСР-С 600 300 торцевой 0,0062 2 10 Двухрядные 6,6 4 574
2ВПС 700 150 боковой 0,0037 1 6 Однорядные 7,6 2 616
2ВПСР 700 150 боковой 0,0037 1 6 Однорядные 8,5 3 153
2ВПС-С 700 150 торцевой 0,0037 2 6 Однорядные 1,5 2 616
2ВПСР-С 700 150 торцевой 0,0037 2 6 Однорядные 2,1 3 153
2ВПС 700 200 боковой 0,0037 2 6 Однорядные 8,2 3 172
2ВПСР 700 200 боковой 0,0037 2 6 Однорядные 9,6 4 106
2ВПС-С 700 200 торцевой 0,0037 2 6 Однорядные 4,6 3 172
2ВПСР-С 700 200 торцевой 0,0037 2 6 Однорядные 5,8 4 106
2ВПС 700 300 боковой 0,0074 2 12 Двухрядные 10,2 3 846
2ВПСР 700 300 боковой 0,0074 2 12 Двухрядные 12 4 938
2ВПС-С 700 300 торцевой 0,0074 2 12 Двухрядные 5,7 3 846
2ВПСР-С 700 300 торцевой 0,0074 2 12 Двухрядные 7,2 4 938
2ВПС 800 150 боковой 0,0043 2 7 Однорядные 8,1 3 239
2ВПСР 800 150 боковой 0,0043 2 7 Однорядные 9,6 4 175
2ВПС-С 800 150 торцевой 0,0043 2 7 Однорядные 2,2 3 239
2ВПСР-С 800 150 торцевой 0,0043 2 7 Однорядные 2,8 4 175
2ВПС 800 200 боковой 0,0043 2 7 Однорядные 9,6 3 465
2ВПСР 800 200 боковой 0,0043 2 7 Однорядные 11,5 4 574
2ВПС-С 800 200 торцевой 0,0043 2 7 Однорядные 2,2 3 465
2ВПСР-С 800 200 торцевой 0,0043 2 7 Однорядные 2,9 4 574
2ВПС 800 300 боковой 0,0087 2 14 Двухрядные 11,1 4 124
2ВПСР 800 300 боковой 0,0087 2 14 Двухрядные 13 5 214
2ВПС-С 800 300 торцевой 0,0087 2 14 Двухрядные 6,8 4 124
2ВПСР-С 800 300 торцевой 0,0087 2 14 Двухрядные 8,3 5 214
2ВПС 1000 300 боковой 0,011 2 18 Двухрядные 13,3 4 817
2ВПСР 1000 300 боковой 0,011 2 18 Двухрядные 15,1 5 924
2ВПС-С 1000 300 торцевой 0,011 2 18 Двухрядные 11,3 4 817
2ВПСР-С 1000 300 торцевой 0,011 2 18 Двухрядные 13,1 5 924
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки